Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R2T31 9000Btu/h với thiết kế mặt sơn panel vân sần tinh tế, dễ dàng quan sát nhiệt độ hiển thị trên dàn lạnh mang đến sự khác biệt và đẳng cấp, nâng tầm không gian sống của bạn. Là lựa chọn hoàn hảo cho căn phòng diện tích nhỏ từ 10 – 15m2 như: phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc,…
Tiết kiệm điện (ECO)
Chế độ ECO giúp tiết kiệm điện năng tối ưu, chủ động kiểm soát được năng lượng. Khi chọn chế độ ECO, máy chỉ hoạt động với khoảng 70% công suất của máy nén. Đồng thời, mỗi 1 giờ thì nhiệt độ sẽ tăng 2 oC, máy lạnh tự động làm mát trở lại sao cho phù hợp, giúp bạn tiết kiệm năng lượng.
Làm lạnh siêu nhanh (Turbo Mode)
Công nghệ làm lạnh nhanh Super giúp máy đạt hiệu quả làm lạnh vượt trội, đảm bảo hiệu suất hoạt động ngay cả khi vận hành trong môi trường có nhiệt độ cao lên đến 43 oC.
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C09R2T31 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 2.64 | ||
Btu/h | 9,000 | |||
Điện năng tiêu thụ | W | 790 | ||
Cường độ dòng điện | A | 3.7 | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | ||
Hiệu suất năng lượng | Số sao | 1 sao | ||
CSPF | 3.38 | |||
DÀN LẠNH | ||||
Năng suất tách ẩm | L/h | 0.8 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 580 | ||
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 790 x 275 x 192 | ||
Khối lượng | kg | 8 | ||
Độ ồn | dB(A) | 37/33/30 | ||
DÀN NÓNG | ||||
Độ ồn | dB(A) | 50 | ||
Kích thước (RXCXS) |
mm | 712 x 459 x 276 | ||
Khối lượng | kg | 21 | ||
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.31 | ||
Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 | |
Gas | mm | Ø9.52 | ||
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
Tối đa | m | 15 | ||
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.